Mini Cart

Heavy-Duty Double Wall Boxes

$42.22

Category:

Description

Twice the protection of a standard carton.

  • Manufactured from heavy-duty, doublewall, kraft corrugated.
  • Heavy-duty construction provides greater protection and stacking strength.
  • Cartons are sold in bundle quantities and ship flat to save on storage space and shipping.
  • *** Some cartons available with Hand Holes to make lifting and moving easier.
Heavy-Duty Double Wall Boxes
Stock
Number
L x W x H Material Bundle/
Bale
Price Per Box
Add to Cart
25 100 250 500 1M+
6 x 6 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/675 $.85 $.84 $.84 $.84 $.84
6 x 6 x 36″ 275#DW/ECT-48 15/225 3.52 3.50 3.50 3.50 3.50
6 x 6 x 48″ 275#DW/ECT-48 15/225 3.48 3.45 3.45 3.45 3.45
7 x 7 x 7″ 275#/ECT-48 15/450 .92 .92 .92 .92 .92
8 x 8 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/300 .65 .65 .65 .65 .65
9 x 9 x 9″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.41 1.39 1.39 1.39 1.39
9 x 9 x 6 1/2 275#DW/ECT-48 25/300 .68 .68 .68 .68 .68
9 x 9 x 13″ 275#DW/ECT-48 25/300 .96 .95 .95 .95 .95
10 x 8 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.12 1.11 1.11 1.11 1.11
10 x 10 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38
10 x 10 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.55 1.54 1.54 1.54 1.54
10 x 10 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/300 .96 .95 .95 .95 .95
11 1/4 x 8 3/4 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/450 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27
11 1/2 x 11 1/2 x 15 3/8 275#DW/ECT-48 25/150 1.46 1.45 1.45 1.45 1.45
12 x 8 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.23 1.22 1.22 1.22 1.22
12 x 9 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/450 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35
12 x 9 x 9″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.72 1.71 1.71 1.71 1.71
12 x 10 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.87 1.85 1.85 1.85 1.85
12 x 12 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
12 x 12 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17
12 x 12 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/150 1.25 1.24 1.24 1.24 1.24
12 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/150 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35
12 x 12 x 12″ 500#DW/ECT-71 15/150 4.78 4.75 4.75 4.75 4.75
12 x 12 x 16″ 275#DW/ECT-48 15/150 2.19 2.17 2.17 2.17 2.17
12 x 12 x 18″ 275#DW/ECT-48 15/150 2.98 2.96 2.96 2.96 2.96
12 x 12 x 48″ 275#DW/ECT-48 10/90 5.88 5.84 5.84 5.84 5.84
12 1/2 x 12 1/2 x 15″ 275#DW/ECT-48 15/150 1.61 1.60 1.60 1.60 1.60
13 x 13 x 13″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.59 1.58 1.58 1.58 1.58
14 x 10 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.85 1.84 1.84 1.84 1.84
14 x 10 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/300 2.05 2.03 2.03 2.03 2.03
14 x 12 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.42 2.40 2.40 2.40 2.40
14 x 14 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.34 2.32 2.32 2.32 2.32
14 x 14 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.56 2.54 2.54 2.54 2.54
14 x 14 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.58 1.56 1.56 1.56 1.56
14 x 14 x 12″ 275#/ECT-48 15/180 3.74 3.71 3.71 3.71 3.71
14 x 14 x 14″ 275#DW/ECT-48 15/120 1.83 1.82 1.82 1.82 1.82
14 x 14 x 14″ 500#/ECT-71 15/120 5.31 5.27 5.27 5.27 5.27
15 x 12 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.51 2.49 2.49 2.49 2.49
15 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/180 3.36 3.34 3.34 3.34 3.34
15 x 15 x 10″ 275#/ECT-48 15/180 3.85 3.82 3.82 3.82 3.82
15 x 15 x 15″ 275#DW/ECT-48 15/90 2.09 2.07 2.07 2.07 2.07
16 x 8 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.66 1.65 1.65 1.65 1.65
16 x 10 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/300 1.79 1.78 1.78 1.78 1.78
16 x 10 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/300 2.32 2.30 2.30 2.30 2.30
16 x 12 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/300 2.15 2.13 2.13 2.13 2.13
16 x 12 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/300 2.37 2.35 2.35 2.35 2.35
16 x 12 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.57 2.55 2.55 2.55 2.55
16 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.59 1.57 1.57 1.57 1.57
16 x 14 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 3.02 2.99 2.99 2.99 2.99
16 x 16 x 6″ 275#/ECT-48 15/180 3.62 3.59 3.59 3.59 3.59
16 x 16 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.79 1.78 1.78 1.78 1.78
16 x 16 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/90 3.42 3.39 3.39 3.39 3.39
16 x 16 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 2.08 2.06 2.06 2.06 2.06
16 x 16 x 14″ 275#DW/ECT-48 15/90 4.89 4.85 4.85 4.85 4.85
16 x 16 x 16″ 275#DW/ECT-48 15/90 2.37 2.35 2.35 2.35 2.35
16 x 16 x 16″ 500#DW/ECT-71 15/75 8.16 8.09 8.09 8.09 8.09
16 x 16 x 18″ 275#/ECT-48 15/90 4.43 4.40 4.40 4.40 4.40
17 x 17 x 17″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.75 4.71 4.71 4.71 4.71
18 x 12 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.78 1.77 1.77 1.77 1.77
18 x 12 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.42 1.41 1.41 1.41 1.41
18 x 12 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.56 1.55 1.55 1.55 1.55
18 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/150 1.69 1.68 1.68 1.68 1.68
18 x 12 x 12″ *** DW with Hand Holes 15/150 2.55 2.53 2.53 2.53 2.53
18 x 14 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.50 2.48 2.48 2.48 2.48
18 x 14 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.95 1.93 1.93 1.93 1.93
18 x 14 x 14″ 275#DW/ECT-48 15/90 2.09 2.07 2.07 2.07 2.07
18 x 16 x 14″ 275#/ECT-48 15/90 4.18 4.14 4.14 4.14 4.14
18 x 16 x 16″ 275#/ECT-48 10/90 4.45 4.41 4.41 4.41 4.41
18 x 18 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.78 2.76 2.76 2.76 2.76
18 x 18 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/90 2.17 2.15 2.15 2.15 2.15
18 x 18 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/90 4.15 4.12 4.12 4.12 4.12
18 x 18 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 2.49 2.47 2.47 2.47 2.47
18 x 18 x 16″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.90 3.87 3.87 3.87 3.87
18 x 18 x 18″ 275#DW/ECT-48 10/70 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
18 x 18 x 18″ *** DW with Hand Holes 10/70 4.14 4.11 4.11 4.11 4.11
18 x 18 x 18″ 500#/ECT-71 10/70 8.61 8.55 8.55 8.55 8.55
18 x 18 x 24″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.46 3.43 3.43 3.43 3.43
20 x 12 x 6″ 275#/ECT-48 15/180 2.42 2.40 2.40 2.40 2.40
20 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/180 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79
20 x 14 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.86 2.84 2.84 2.84 2.84
20 x 14 x 10″ 275#DW/ECT-48 15/180 3.40 3.38 3.38 3.38 3.38
20 x 14 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/180 3.68 3.65 3.65 3.65 3.65
20 x 14 x 14″ 275#DW/ECT-48 15/90 3.13 3.10 3.10 3.10 3.10
20 x 16 x 10″ 275#/ECT-48 15/180 4.09 4.06 4.06 4.06 4.06
20 x 16 x 12″ 275#/ECT-48 15/90 4.39 4.36 4.36 4.36 4.36
20 x 16 x 14″ 275#DW/ECT-48 15/90 2.50 2.48 2.48 2.48 2.48
20 x 16 x 16″ 275#DW/ECT-48 10/90 2.66 2.64 2.64 2.64 2.64
20 x 18 x 12″ *** DW with Hand Holes 10/90 3.70 3.67 3.67 3.67 3.67
20 x 20 x 8″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.92 4.88 4.88 4.88 4.88
20 x 20 x 10″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.82 3.79 3.79 3.79 3.79
20 x 20 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 2.94 2.91 2.91 2.91 2.91
20 x 20 x 12″ *** DW with Hand Holes 10/90 4.12 4.09 4.09 4.09 4.09
20 x 20 x 16″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.30 3.27 3.27 3.27 3.27
20 x 20 x 20″ 275#DW/ECT-48 10/70 3.65 3.62 3.62 3.62 3.62
20 x 20 x 20″ *** DW with Hand Holes 10/70 5.08 5.04 5.04 5.04 5.04
20 x 20 x 20″ 500#DW/ECT-71 10/70 11.93 11.84 11.84 11.84 11.84
20 x 20 x 24″ 275#/ECT-48 10/90 7.57 7.51 7.51 7.51 7.51
22 x 14 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/90 3.02 2.99 2.99 2.99 2.99
22 x 18 x 16″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.21 4.17 4.17 4.17 4.17
22 x 22 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 6.09 6.05 6.05 6.05 6.05
22 x 22 x 16″ 275#/ECT-48 10/90 7.19 7.14 7.14 7.14 7.14
22 x 22 x 22″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.40 4.36 4.36 4.36 4.36
24 x 6 x 6″ 275#DW/ECT-48 15/360 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17
24 x 12 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/180 3.01 2.98 2.98 2.98 2.98
24 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/180 2.02 2.00 2.00 2.00 2.00
24 x 12 x 12″ *** DW with Hand Holes 15/180 2.81 2.79 2.79 2.79 2.79
24 x 14 x 12″ 275#DW/ECT-48 15/90 4.09 4.06 4.06 4.06 4.06
24 x 14 x 14″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.32 3.29 3.29 3.29 3.29
24 x 16 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/180 3.98 3.95 3.95 3.95 3.95
24 x 16 x 16″ 275#DW/ECT-48 10/90 2.95 2.93 2.93 2.93 2.93
24 x 16 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.62 4.58 4.58 4.58 4.58
24 x 18 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 2.90 2.88 2.88 2.88 2.88
24 x 18 x 18″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.47 3.44 3.44 3.44 3.44
24 x 18 x 18″ *** DW with Hand Holes 10/90 5.16 5.12 5.12 5.12 5.12
24 x 18 x 24″ 275#DW/ECT-48 10/90 5.42 5.38 5.38 5.38 5.38
24 x 20 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.63 3.60 3.60 3.60 3.60
24 x 20 x 12″ *** DW with Hand Holes 10/90 4.54 4.50 4.50 4.50 4.50
24 x 20 x 20″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.02 3.99 3.99 3.99 3.99
24 x 24 x 6″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.56 4.53 4.53 4.53 4.53
24 x 24 x 8″ 275#DW/ECT-48 10/90 6.25 6.20 6.20 6.20 6.20
24 x 24 x 10″ 275#/ECT-48 10/90 7.02 6.97 6.97 6.97 6.97
24 x 24 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 3.93 3.90 3.90 3.90 3.90
24 x 24 x 12″ *** DW with Hand Holes 10/90 5.52 5.48 5.48 5.48 5.48
24 x 24 x 16″ 275#/ECT-48 10/90 8.23 8.17 8.17 8.17 8.17
24 x 24 x 18″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.57 4.54 4.54 4.54 4.54
24 x 24 x 20″ 275#DW/ECT-48 10/90 8.53 8.47 8.47 8.47 8.47
24 x 24 x 24″ 275#DW/ECT-48 10/70 5.59 5.54 5.54 5.54 5.54
24 x 24 x 24″ *** DW with Hand Holes 10/70 7.78 7.72 7.72 7.72 7.72
24 x 24 x 24″ 500#DW/ECT-71 10/70 19.67 19.52 19.52 19.52 19.52
24 x 24 x 30″ 275#DW/ECT-48 5/90 10.43 10.35 10.35 10.35 10.35
24 x 24 x 36″ 275#DW/ECT-48 5/90 6.96 6.91 6.91 6.91 6.91
24 x 24 x 48″ 275#DW/ECT-48 5/75 12.83 12.73 12.73 12.73 12.73
25 x 25 x 25″ 275#/ECT-48 5/90 10.66 10.58 10.58 10.58 10.58
26 x 20 x 20″ 275#DW/ECT-48 10/90 4.71 4.67 4.67 4.67 4.67
26 x 26 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 10.33 10.25 10.25 10.25 10.25
26 x 26 x 20″ 275#/ECT-48 10/90 11.50 11.41 11.41 11.41 11.41
26 x 26 x 26″ 275#DW/ECT-48 5/75 6.54 6.48 6.48 6.48 6.48
28 x 18 x 18″ 275#DW/ECT-48 10/90 6.75 6.70 6.70 6.70 6.70
28 x 28 x 12″ 275#/ECT-48 10/90 10.87 10.78 10.78 10.78 10.78
28 x 28 x 28″ 275#DW/ECT-48 5/90 11.64 11.55 11.55 11.55 11.55
30 x 15 x 15″ 275#/ECT-48 10/90 5.86 5.82 5.82 5.82 5.82
30 x 17 x 17″ 350#DW/ECT-51 – “EO” 5/75 4.24 4.21 4.21 4.21 4.21
30 x 18 x 18″ 275#DW/ECT-48 10/90 7.03 6.98 6.98 6.98 6.98
30 x 20 x 20″ 275#DW/ECT-48 10/70 4.55 4.52 4.52 4.52 4.52
30 x 24 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/70 4.43 4.39 4.39 4.39 4.39
30 x 30 x 12″ 275#DW/ECT-48 5/75 8.44 8.38 8.38 8.38 8.38
30 x 30 x 16″ 275#DW/ECT-48 5/90 8.96 8.89 8.89 8.89 8.89
30 x 30 x 20″ 275#DW/ECT-48 5/90 9.73 9.65 9.65 9.65 9.65
30 x 30 x 30″ 275#DW/ECT-48 5/90 8.64 8.58 8.58 8.58 8.58
32 x 24 x 24″ 275#DW/ECT-48 5/75 6.97 6.91 6.91 6.91 6.91
32 x 32 x 32″ 275#DW/ECT-48 5/90 9.82 9.75 9.75 9.75 9.75
36 x 8 x 8″ 275#DW/ECT-48 15/180 3.20 3.18 3.18 3.18 3.18
36 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 2.67 2.65 2.65 2.65 2.65
36 x 16 x 16″ 275#DW/ECT-48 10/70 8.77 8.70 8.70 8.70 8.70
36 x 18 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 8.55 8.48 8.48 8.48 8.48
36 x 18 x 18″ 275#DW/ECT-48 10/90 10.20 10.13 10.13 10.13 10.13
36 x 22 x 22″ 350#DW/ECT-51 – “EH” 5/25 6.58 6.53 6.53 6.53 6.53
36 x 24 x 8″ 275#/ECT-48 10/90 9.39 9.31 9.31 9.31 9.31
36 x 24 x 12″ 275#DW/ECT-48 5/75 5.26 5.22 5.22 5.22 5.22
36 x 24 x 18″ 275#/ECT-48 5/90 12.20 12.10 12.10 12.10 12.10
36 x 24 x 24″ 275#DW/ECT-48 5/75 7.45 7.39 7.39 7.39 7.39
36 x 36 x 12″ 275#DW/ECT-48 5/90 12.79 12.69 12.69 12.69 12.69
36 x 36 x 24″ 275#DW/ECT-48 5/90 10.98 10.89 10.89 10.89 10.89
36 x 36 x 24″ 500#DW/ECT-71 5/70 42.22 41.89 41.89 41.89 41.89
36 x 36 x 36″ 275#DW/ECT-48 5/90 12.39 12.29 12.29 12.29 12.29
40 x 12 x 12″ 275#/ECT-48 10/90 6.77 6.72 6.72 6.72 6.72
40 x 20 x 20″ 275#DW/ECT-48 5/90 8.98 8.91 8.91 8.91 8.91
40 x 30 x 30″ 275#DW/ECT-48 5/90 15.53 15.41 15.41 15.41 15.41
41 x 28 3/4 x 25 1/2 350#DW/ECT-51 – “E” 5/75 9.57 9.50 9.50 9.50 9.50
48 x 12 x 12″ 275#DW/ECT-48 10/90 7.51 7.45 7.45 7.45 7.45
48 x 16 x 16″ 275#DW/ECT-48 10/90 7.06 7.00 7.00 7.00 7.00
48 x 24 x 12″ 275#DW/ECT-48 5/75 9.69 9.61 9.61 9.61 9.61
48 x 24 x 24″ 275#DW/ECT-48 5/90 8.33 8.26 8.26 8.26 8.26
48 x 40 x 36″ 275#DW/ECT-48 5/75 15.94 15.82 15.82 15.82 15.82
48 x 40 x 36″ 350#DW/ECT-51 5/75 28.16 27.94 27.94 27.94 27.94
60 x 12 x 12″ 275#/ECT-44 275#/ECT-44 5/180 10.97 10.89 10.89 10.89 10.89

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Heavy-Duty Double Wall Boxes”